Your World Clock
Keep the cities, countries, US states and Canadian provinces you follow side by side as live clocks. Your list is saved in this browser, and Full screen turns it into a clock wall for an office or home screen.
Up to 12 places. Clocks run in your browser from the IANA time zone rules, so daylight saving changes are applied automatically. Your list is kept in this browser; use Copy link to open it on another screen.
Current Time Worldwide
See the current local time in major cities, countries, US states and Canadian provinces. All clocks update live. Search any list or open a place for its time zone and daylight saving details.
Current Time in Major Cities
| City | Time | City | Time |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Sun 07:10 | Beijing | Sun 07:10 |
| Shenzhen | Sun 07:10 | Guangzhou | Sun 07:10 |
| Kinshasa | Sun 00:10 | Istanbul | Sun 02:10 |
| Lagos | Sun 00:10 | Ho Chi Minh City | Sun 06:10 |
| Chengdu | Sun 07:10 | Lahore | Sun 04:10 |
| Mumbai | Sun 04:40 | São Paulo | Sat 20:10 |
| Mexico City | Sat 17:10 | Karachi | Sun 04:10 |
| Tianjin | Sun 07:10 | Delhi | Sun 04:40 |
| Wuhan | Sun 07:10 | Dhaka | Sun 05:10 |
| Seoul | Sun 08:10 | Tokyo | Sun 08:10 |
| Dongguan | Sun 07:10 | Cairo | Sun 01:10 |
| Xi’an | Sun 07:10 | Johannesburg | Sun 01:10 |
| Nanjing | Sun 07:10 | Hangzhou | Sun 07:10 |
| Foshan | Sun 07:10 | London | Sat 23:10 |
| New York City | Sat 18:10 | Jakarta | Sun 06:10 |
| Bengaluru | Sun 04:40 | Hanoi | Sun 06:10 |
| Taipei | Sun 07:10 | Lima | Sat 18:10 |
| Bogotá | Sat 18:10 | Chongqing | Sun 07:10 |
| Hong Kong | Sun 07:10 | Baghdad | Sun 02:10 |
| Qingdao | Sun 07:10 | Tehran | Sun 02:40 |
| Shenyang | Sun 07:10 | Hyderabad | Sun 04:40 |
| Rio de Janeiro | Sat 20:10 | Suzhou | Sun 07:10 |
| Ahmedabad | Sun 04:40 | Abidjan | Sat 23:10 |
| Singapore | Sun 07:10 | Sydney | Sun 10:10 |
| Dar es Salaam | Sun 02:10 | Melbourne | Sun 10:10 |
| Alexandria | Sun 01:10 | Harbin | Sun 07:10 |
| Bangkok | Sun 06:10 | Hefei | Sun 07:10 |
| Dalian | Sun 07:10 | Kano | Sun 00:10 |
| Santiago | Sat 20:10 | Cape Town | Sun 01:10 |
| Peshawar | Sun 04:10 | Changchun | Sun 07:10 |
| Jeddah | Sun 02:10 | Chennai | Sun 04:40 |
| Kolkata | Sun 04:40 | Xiamen | Sun 07:10 |
| Surat | Sun 04:40 | Yangon | Sun 05:40 |
| Bao'an | Sun 07:10 | Kabul | Sun 03:40 |
| Nairobi | Sun 02:10 | Wuxi | Sun 07:10 |
| Giza | Sun 01:10 | Jinan | Sun 07:10 |
| Taiyuan | Sun 07:10 | Zhengzhou | Sun 07:10 |
| Bamako | Sat 23:10 | Riyadh | Sun 02:10 |
| New Taipei City | Sun 07:10 | New Territories | Sun 07:10 |
| Shijiazhuang | Sun 07:10 | Chattogram | Sun 05:10 |
| Addis Ababa | Sun 02:10 | Kunming | Sun 07:10 |
| Zhongshan | Sun 07:10 | Nanning | Sun 07:10 |
| Shantou | Sun 07:10 | Los Angeles | Sat 15:10 |
| Faisalabad | Sun 04:10 | Dubai | Sun 03:10 |
| Yokohama | Sun 08:10 | Fuzhou | Sun 07:10 |
| Ningbo | Sun 07:10 | Casablanca | Sat 23:10 |
| Ibadan | Sun 00:10 | Puyang | Sun 07:10 |
| Ankara | Sun 02:10 | Shiyan | Sun 07:10 |
| Berlin | Sun 00:10 | Tangshan | Sun 07:10 |
| Rawalpindi | Sun 04:10 | Lüliang | Sun 07:10 |
| Busan | Sun 08:10 | Durban | Sun 01:10 |
| Changzhou | Sun 07:10 | Madrid | Sun 00:10 |
| Pyongyang | Sun 08:10 | Zibo | Sun 07:10 |
| Pune | Sun 04:40 | Bursa | Sun 02:10 |
| Changsha | Sun 07:10 | Quezon City | Sun 07:10 |
| Jaipur | Sun 04:40 | Incheon | Sun 08:10 |
| Guiyang | Sun 07:10 | Ürümqi | Sun 05:10 |
| Caracas | Sat 19:10 | Lanzhou | Sun 07:10 |
| İzmir | Sun 02:10 | Huizhou | Sun 07:10 |
| Buenos Aires | Sat 20:10 | Surabaya | Sun 06:10 |
| Haikou | Sun 07:10 | Taichung | Sun 07:10 |
| Kanpur | Sun 04:40 | Kyiv | Sun 01:10 |
| Toronto | Sat 18:10 | Quito | Sat 18:10 |
| Brisbane | Sun 09:10 | Luanda | Sun 00:10 |
| Osaka | Sun 08:10 | Linyi | Sun 07:10 |
| Baoding | Sun 07:10 | Kaohsiung | Sun 07:10 |
| Brooklyn | Sat 18:10 | Guayaquil | Sat 18:10 |
| Belo Horizonte | Sat 20:10 | Salvador | Sat 20:10 |
| Abuja | Sun 00:10 | Gazipur | Sun 05:10 |
| Chicago | Sat 17:10 | Wenzhou | Sun 07:10 |
| Dakar | Sat 23:10 | Haiphong | Sun 06:10 |
| Yunfu | Sun 07:10 | Navi Mumbai | Sun 04:40 |
| Mogadishu | Sun 02:10 | Bekasi | Sun 06:10 |
| Kumasi | Sat 23:10 | Gujranwala | Sun 04:10 |
| Huai'an | Sun 07:10 | Lucknow | Sun 04:40 |
| Bandung | Sun 06:10 | Medan | Sun 06:10 |
| Ouagadougou | Sat 23:10 | Nagpur | Sun 04:40 |
| Fortaleza | Sat 20:10 | Cali | Sat 18:10 |
| Daegu | Sun 08:10 | Algiers | Sun 00:10 |
| Nanchang | Sun 07:10 | Hohhot | Sun 07:10 |
| Nagoya | Sun 08:10 | Rome | Sun 00:10 |
| Queens | Sat 18:10 | Houston | Sat 17:10 |
| Perth | Sun 07:10 | Mashhad | Sun 02:40 |
| Shaoxing | Sun 07:10 | Nantong | Sun 07:10 |
| Kowloon | Sun 07:10 | Yantai | Sun 07:10 |
| Lubumbashi | Sun 01:10 | Manaus | Sat 19:10 |
| Lusaka | Sun 01:10 | Brasília | Sat 20:10 |
| Zhuhai | Sun 07:10 | Santo Domingo | Sat 19:10 |
| Lomé | Sat 23:10 | Multan | Sun 04:10 |
| Havana | Sat 19:10 | Baotou | Sun 07:10 |
| Depok | Sun 06:10 | Paris | Sun 00:10 |
| Coimbatore | Sun 04:40 | Gaziantep | Sun 02:10 |
| Qingyang | Sun 07:10 | Port Harcourt | Sun 00:10 |
| Pretoria | Sun 01:10 | Córdoba | Sat 20:10 |
| Mbuji-Mayi | Sun 01:10 | Aleppo | Sun 02:10 |
| Kunshan | Sun 07:10 | Al Mawşil al Jadīdah | Sun 02:10 |
| Weifang | Sun 07:10 | Zunyi | Sun 07:10 |
| Al Başrah al Qadīmah | Sun 02:10 | La Paz | Sat 19:10 |
| Lianyungang | Sun 07:10 | Medellín | Sat 18:10 |
| Indore | Sun 04:40 | Brazzaville | Sun 00:10 |
| Tashkent | Sun 04:10 | Ganzhou | Sun 07:10 |
| Almaty | Sun 04:10 | Khartoum | Sun 01:10 |
| Sapporo | Sun 08:10 | Accra | Sat 23:10 |
| Curitiba | Sat 20:10 | Ordos | Sun 07:10 |
| Sanaa | Sun 02:10 | Conakry | Sat 23:10 |
| Tijuana | Sat 15:10 | Hyderabad | Sun 04:10 |
| Beirut | Sun 01:10 | Tangerang | Sun 06:10 |
| Jieyang | Sun 07:10 | Jilin | Sun 07:10 |
| Bucharest | Sun 01:10 | Camayenne | Sat 23:10 |
| Kakamega | Sun 02:10 | Nanchong | Sun 07:10 |
| Tainan | Sun 07:10 | Kaduna | Sun 00:10 |
| Datong | Sun 07:10 | Omdurman | Sun 01:10 |
| Davao | Sun 07:10 | Hamburg | Sun 00:10 |
| Thāne | Sun 04:40 | Iztapalapa | Sat 17:10 |
| Santa Cruz de la Sierra | Sat 19:10 | Vadodara | Sun 04:40 |
| Adana | Sun 02:10 | Nanyang | Sun 07:10 |
| Abu Dhabi | Sun 03:10 | Sharjah | Sun 03:10 |
| Bhopal | Sun 04:40 | Jiangmen | Sun 07:10 |
| Diyarbakır | Sun 02:10 | Benin City | Sun 00:10 |
| Jiangyin | Sun 07:10 | Fuyang | Sun 07:10 |
| Montréal | Sat 18:10 | Bayan Nur | Sun 07:10 |
| Maracaibo | Sat 19:10 | Chaozhou | Sun 07:10 |
| Minsk | Sun 02:10 | Budapest | Sun 00:10 |
| Qingyuan | Sun 07:10 | Tai’an | Sun 07:10 |
| Rasapūdipalem | Sun 04:40 | Pimpri-Chinchwad | Sun 04:40 |
| Caloocan | Sun 07:10 | Warsaw | Sun 00:10 |
| Soweto | Sun 01:10 | Puebla | Sat 17:10 |
| Vienna | Sun 00:10 | Barcelona | Sun 00:10 |
| Patna | Sun 04:40 | Mosul | Sun 02:10 |
| Kallakurichi | Sun 04:40 | Kampala | Sun 02:10 |
| Xining | Sun 07:10 | Changshu | Sun 07:10 |
| Palembang | Sun 06:10 | Huainan | Sun 07:10 |
| Rabat | Sat 23:10 | Semarang | Sun 06:10 |
| Recife | Sat 20:10 | Phoenix | Sat 16:10 |
| Suzhou | Sun 07:10 | Ecatepec de Morelos | Sat 17:10 |
| Lu’an | Sun 07:10 | Valencia | Sat 19:10 |
| Ludhiana | Sun 04:40 | Yancheng | Sun 07:10 |
| Erbil | Sun 02:10 | Fukuoka | Sun 08:10 |
| Taizhou | Sun 07:10 | Daqing | Sun 07:10 |
| Manila | Sun 07:10 | Wuhu | Sun 07:10 |
| Santiago de Querétaro | Sat 17:10 | Dazhou | Sun 07:10 |
| Yangzhou | Sun 07:10 | León de los Aldama | Sat 17:10 |
| Makkah | Sun 02:10 | Philadelphia | Sat 18:10 |
| Phnom Penh | Sun 06:10 | Guilin | Sun 07:10 |
| Damascus | Sun 02:10 | Quetta | Sun 04:10 |
| Zhaoqing | Sun 07:10 | Onitsha | Sun 00:10 |
| Mianyang | Sun 07:10 | Isfahan | Sun 02:40 |
| Wanzhou | Sun 07:10 | Harare | Sun 01:10 |
| Monrovia | Sat 23:10 | Putian | Sun 07:10 |
| Kawasaki | Sun 08:10 | Shangqiu | Sun 07:10 |
Current Time by Country
| Country | Time (Capital) | Country | Time (Capital) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Sun 03:40 | Albania | Sun 00:10 |
| Algeria | Sun 00:10 | Angola | Sun 00:10 |
| Argentina | Sat 20:10 | Armenia | Sun 03:10 |
| Australia | Sun 10:10 | Austria | Sun 00:10 |
| Azerbaijan | Sun 03:10 | Bangladesh | Sun 05:10 |
| Belarus | Sun 02:10 | Belgium | Sun 00:10 |
| Benin | Sun 00:10 | Bolivia | Sat 19:10 |
| Bosnia and Herzegovina | Sun 00:10 | Brazil | Sat 20:10 |
| Bulgaria | Sun 01:10 | Burkina Faso | Sat 23:10 |
| Burundi | Sun 01:10 | Cambodia | Sun 06:10 |
| Cameroon | Sun 00:10 | Canada | Sat 18:10 |
| Central African Republic | Sun 00:10 | Chad | Sun 00:10 |
| Chile | Sat 20:10 | China | Sun 07:10 |
| Colombia | Sat 18:10 | Costa Rica | Sat 17:10 |
| Croatia | Sun 00:10 | Cuba | Sat 19:10 |
| Czechia | Sun 00:10 | Democratic Republic of the Congo | Sun 00:10 |
| Denmark | Sun 00:10 | Djibouti | Sun 02:10 |
| Dominican Republic | Sat 19:10 | Ecuador | Sat 18:10 |
| Egypt | Sun 01:10 | El Salvador | Sat 17:10 |
| Eritrea | Sun 02:10 | Estonia | Sun 01:10 |
| Ethiopia | Sun 02:10 | Finland | Sun 01:10 |
| France | Sun 00:10 | Gabon | Sun 00:10 |
| Gambia | Sat 23:10 | Georgia | Sun 03:10 |
| Germany | Sun 00:10 | Ghana | Sat 23:10 |
| Greece | Sun 01:10 | Guatemala | Sat 17:10 |
| Guinea | Sat 23:10 | Guinea-Bissau | Sat 23:10 |
| Haiti | Sat 18:10 | Honduras | Sat 17:10 |
| Hong Kong | Sun 07:10 | Hungary | Sun 00:10 |
| India | Sun 04:40 | Indonesia | Sun 06:10 |
| Iran | Sun 02:40 | Iraq | Sun 02:10 |
| Ireland | Sat 23:10 | Israel | Sun 01:10 |
| Italy | Sun 00:10 | Ivory Coast | Sat 23:10 |
| Jamaica | Sat 18:10 | Japan | Sun 08:10 |
| Jordan | Sun 02:10 | Kazakhstan | Sun 04:10 |
| Kenya | Sun 02:10 | Kosovo | Sun 00:10 |
| Kuwait | Sun 02:10 | Kyrgyzstan | Sun 05:10 |
| Latvia | Sun 01:10 | Lebanon | Sun 01:10 |
| Lesotho | Sun 01:10 | Liberia | Sat 23:10 |
| Libya | Sun 01:10 | Lithuania | Sun 01:10 |
| Macao | Sun 07:10 | Madagascar | Sun 02:10 |
| Malawi | Sun 01:10 | Malaysia | Sun 07:10 |
| Mali | Sat 23:10 | Mauritania | Sat 23:10 |
| Mexico | Sat 17:10 | Moldova | Sun 01:10 |
| Mongolia | Sun 07:10 | Morocco | Sat 23:10 |
| Mozambique | Sun 01:10 | Myanmar | Sun 05:40 |
| Namibia | Sun 01:10 | Nepal | Sun 04:55 |
| New Zealand | Sun 12:10 | Nicaragua | Sat 17:10 |
| Niger | Sun 00:10 | Nigeria | Sun 00:10 |
| North Korea | Sun 08:10 | North Macedonia | Sun 00:10 |
| Norway | Sun 00:10 | Oman | Sun 03:10 |
| Pakistan | Sun 04:10 | Palestinian Territory | Sun 01:10 |
| Panama | Sat 18:10 | Paraguay | Sat 20:10 |
| Peru | Sat 18:10 | Philippines | Sun 07:10 |
| Poland | Sun 00:10 | Portugal | Sat 23:10 |
| Puerto Rico | Sat 19:10 | Qatar | Sun 02:10 |
| Republic of the Congo | Sun 00:10 | Romania | Sun 01:10 |
| Rwanda | Sun 01:10 | Saudi Arabia | Sun 02:10 |
| Senegal | Sat 23:10 | Serbia | Sun 00:10 |
| Sierra Leone | Sat 23:10 | Singapore | Sun 07:10 |
| Slovakia | Sun 00:10 | Somalia | Sun 02:10 |
| South Africa | Sun 01:10 | South Korea | Sun 08:10 |
| South Sudan | Sun 01:10 | Spain | Sun 00:10 |
| Sri Lanka | Sun 04:40 | Sudan | Sun 01:10 |
| Sweden | Sun 00:10 | Switzerland | Sun 00:10 |
| Syria | Sun 02:10 | Taiwan | Sun 07:10 |
| Tajikistan | Sun 04:10 | Tanzania | Sun 02:10 |
| Thailand | Sun 06:10 | The Netherlands | Sun 00:10 |
| Togo | Sat 23:10 | Tunisia | Sun 00:10 |
| Turkey | Sun 02:10 | Turkmenistan | Sun 04:10 |
| Uganda | Sun 02:10 | Ukraine | Sun 01:10 |
| United Arab Emirates | Sun 03:10 | United Kingdom | Sat 23:10 |
| United States | Sat 18:10 | Uruguay | Sat 20:10 |
| Uzbekistan | Sun 04:10 | Venezuela | Sat 19:10 |
| Vietnam | Sun 06:10 | Yemen | Sun 02:10 |
| Zambia | Sun 01:10 | Zimbabwe | Sun 01:10 |
Current Time in US States
| State | Time | State | Time |
|---|---|---|---|
| Alabama | Sat 17:10 | Alaska | Sat 14:10 |
| Arizona | Sat 16:10 | Arkansas | Sat 17:10 |
| California | Sat 15:10 | Colorado | Sat 16:10 |
| Connecticut | Sat 18:10 | Delaware | Sat 18:10 |
| District of Columbia | Sat 18:10 | Florida | Sat 18:10 |
| Georgia | Sat 18:10 | Hawaii | Sat 13:10 |
| Idaho | Sat 16:10 | Illinois | Sat 17:10 |
| Indiana | Sat 18:10 | Iowa | Sat 17:10 |
| Kansas | Sat 17:10 | Kentucky | Sat 18:10 |
| Louisiana | Sat 17:10 | Maine | Sat 18:10 |
| Maryland | Sat 18:10 | Massachusetts | Sat 18:10 |
| Michigan | Sat 18:10 | Minnesota | Sat 17:10 |
| Mississippi | Sat 17:10 | Missouri | Sat 17:10 |
| Montana | Sat 16:10 | Nebraska | Sat 17:10 |
| Nevada | Sat 15:10 | New Hampshire | Sat 18:10 |
| New Jersey | Sat 18:10 | New Mexico | Sat 16:10 |
| New York | Sat 18:10 | North Carolina | Sat 18:10 |
| North Dakota | Sat 17:10 | Ohio | Sat 18:10 |
| Oklahoma | Sat 17:10 | Oregon | Sat 15:10 |
| Pennsylvania | Sat 18:10 | Rhode Island | Sat 18:10 |
| South Carolina | Sat 18:10 | South Dakota | Sat 17:10 |
| Tennessee | Sat 17:10 | Texas | Sat 17:10 |
| Utah | Sat 16:10 | Vermont | Sat 18:10 |
| Virginia | Sat 18:10 | Washington | Sat 15:10 |
| West Virginia | Sat 18:10 | Wisconsin | Sat 17:10 |
| Wyoming | Sat 16:10 |
Current Time in Canadian Provinces and Territories
| Province | Time | Province | Time |
|---|---|---|---|
| Alberta | Sat 17:10 | British Columbia | Sat 16:10 |
| Manitoba | Sat 18:10 | New Brunswick | Sat 19:10 |
| Newfoundland and Labrador | Sat 19:40 | Northwest Territories | Sat 17:10 |
| Nova Scotia | Sat 19:10 | Nunavut | Sat 18:10 |
| Ontario | Sat 18:10 | Prince Edward Island | Sat 19:10 |
| Quebec | Sat 18:10 | Saskatchewan | Sat 17:10 |
| Yukon | Sat 16:10 |
World Time Explained: How Local Time Is Set Around the Globe
This page works as a world clock: your own clocks at the top, and below them the current local time in major cities, in every listed country, in US states and in Canadian provinces and territories. All times are calculated from one reference, Coordinated Universal Time (UTC), and update live, so you can check the time anywhere in the world and compare it with your own at a glance.
How Local Time Is Calculated
Each place follows a fixed difference from UTC, called its UTC offset. UTC+2 means local time is two hours ahead of UTC, and UTC−5 means five hours behind. To find the time difference between two places, compare their offsets: a city at UTC+3 is eight hours ahead of a city at UTC−5.
Offsets in use today run from UTC−12 to UTC+14. Most are whole hours, but some are not:
- India: UTC+5:30, one time zone for the whole country
- Nepal: UTC+5:45
- Iran: UTC+3:30, Afghanistan: UTC+4:30, Myanmar: UTC+6:30
- Newfoundland, Canada: UTC−3:30 in standard time
- Chatham Islands, New Zealand: UTC+12:45 in standard time
For everyday purposes, GMT shows the same clock time as UTC. In aviation and military use, UTC is known as Zulu time.
Time Zones Follow Borders, Not Longitude
In theory, every 15° of longitude equals one hour. In practice, each government decides which time its country uses. China stretches across roughly five geographic time zones but keeps a single national time, UTC+8. The United States, Canada, Brazil, Mexico, Indonesia and Australia, on the other hand, are divided into several time zones, so the time can differ by hours within one country.
These rules change more often than most people expect. Samoa moved to the other side of the International Date Line at the end of 2011 and skipped 30 December entirely. Kazakhstan switched the whole country to UTC+5 in March 2024. Most of Mexico stopped changing its clocks in 2022, and Morocco returned to permanent GMT on 20 September 2026. Older printed tables and devices that have not been updated may still show the previous time.
Daylight Saving Time and Changing Time Differences
In countries that observe daylight saving time (DST), clocks move forward one hour in spring and back one hour in autumn, so the UTC offset changes twice a year. In the European Union, the change happens on the last Sunday of March and the last Sunday of October. In the United States and most of Canada, it happens on the second Sunday of March and the first Sunday of November. In the Southern Hemisphere, summer time runs roughly from October to April, for example in New Zealand, Chile and parts of Australia.
Many places keep the same time all year, including most of Asia and Africa, Brazil since 2019, most of Arizona, Hawaii and most of Saskatchewan.
Because regions switch on different dates, the time difference between two cities is not always the same. London is usually five hours ahead of New York, but only four hours ahead for a few weeks in March and for about a week between late October and early November. When you arrange a call or a meeting, give the time with a city name or a UTC offset so everyone reads it the same way.
Where the New Day Begins
The International Date Line in the Pacific Ocean marks where the calendar date changes. The Line Islands of Kiribati, at UTC+14, are the first inhabited places to start each new day. The last places on Earth to finish a day are two uninhabited US islands, Baker and Howland, at UTC−12. As a result, two calendar dates are in use around the world for most of each day, and between 10:00 and 12:00 UTC there are briefly three. This is why the tables show the weekday next to the time.
Practical Tips for Calls, Meetings and Travel
- Look for overlapping working hours. With a five-hour difference, a 9:00 to 17:00 workday in London and New York overlaps for only three hours: 14:00 to 17:00 in London, or 9:00 to 12:00 in New York. Standard workdays in Tokyo and New York do not overlap at all.
- Check the date, not just the hour. A Monday morning meeting in Sydney falls on Sunday afternoon or evening in Europe and the Americas.
- Watch the weeks around clock changes. A recurring meeting can shift by an hour for one side when only one country has changed its clocks.
- Read flight times as local times. Departure and arrival times are always given in the local time of each airport, so a flight across several time zones can seem much shorter or longer than it really is.
How to Read the Tables on This Page
- Each time is shown as the weekday and 24-hour time, for example Wed 01:56. The weekday shows when a place has already moved to the next day.
- Countries, states and provinces that span several time zones are listed with one representative time. Open the country or state page to see all of its zones.
- Use the search field above each table to find a place quickly.
- In Your World Clock, the first clock is the reference: the others show how many hours they are ahead or behind it, and dark tiles mark places where it is between 18:00 and 06:00.
- The clocks run on your device’s clock. If your device clock is wrong, the times shown will be off by the same amount.
Time zone rules on this site are based on the IANA Time Zone Database.
More Time Calculators
Convert, count down, measure and calculate: a time zone converter, timers, a stopwatch, date and age calculators, work hours and Unix timestamps.
Learn More About Time
Plain-language explainers on time zones and daylight saving, clocks and calendars, holidays, the sun and moon, and time in finance.









