Current Time Worldwide
View current local time in cities and countries worldwide. Live clocks update in real time.
Current Time in Major Cities
| City | Time | City | Time |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Sat 21:11 | Beijing | --:-- |
| Shenzhen | Sat 21:11 | Guangzhou | --:-- |
| Kinshasa | Sat 14:11 | Istanbul | --:-- |
| Lagos | Sat 14:11 | Ho Chi Minh City | --:-- |
| Chengdu | Sat 21:11 | Lahore | --:-- |
| Mumbai | Sat 18:41 | São Paulo | --:-- |
| Mexico City | Sat 07:11 | Karachi | --:-- |
| Tianjin | Sat 21:11 | Delhi | --:-- |
| Wuhan | Sat 21:11 | Dhaka | --:-- |
| Seoul | Sat 22:11 | Tokyo | --:-- |
| Dongguan | Sat 21:11 | Cairo | --:-- |
| Xi’an | Sat 21:11 | Johannesburg | --:-- |
| Nanjing | Sat 21:11 | Hangzhou | --:-- |
| Foshan | Sat 21:11 | London | --:-- |
| New York City | Sat 09:11 | Jakarta | --:-- |
| Bengaluru | Sat 18:41 | Hanoi | --:-- |
| Taipei | Sat 21:11 | Lima | --:-- |
| Bogotá | Sat 08:11 | Chongqing | --:-- |
| Hong Kong | Sat 21:11 | Baghdad | --:-- |
| Qingdao | Sat 21:11 | Tehran | --:-- |
| Shenyang | Sat 21:11 | Hyderabad | --:-- |
| Rio de Janeiro | Sat 10:11 | Suzhou | --:-- |
| Ahmedabad | Sat 18:41 | Abidjan | --:-- |
| Singapore | Sat 21:11 | Sydney | --:-- |
| Dar es Salaam | Sat 16:11 | Melbourne | --:-- |
| Alexandria | Sat 16:11 | Harbin | --:-- |
| Bangkok | Sat 20:11 | Hefei | --:-- |
| Dalian | Sat 21:11 | Kano | --:-- |
| Santiago | Sat 09:11 | Cape Town | --:-- |
| Peshawar | Sat 18:11 | Changchun | --:-- |
| Jeddah | Sat 16:11 | Chennai | --:-- |
| Kolkata | Sat 18:41 | Xiamen | --:-- |
| Surat | Sat 18:41 | Yangon | --:-- |
| Bao'an | Sat 21:11 | Kabul | --:-- |
| Nairobi | Sat 16:11 | Wuxi | --:-- |
| Giza | Sat 16:11 | Jinan | --:-- |
| Taiyuan | Sat 21:11 | Zhengzhou | --:-- |
| Bamako | Sat 13:11 | Riyadh | --:-- |
| New Taipei City | Sat 21:11 | New Territories | --:-- |
| Shijiazhuang | Sat 21:11 | Chattogram | --:-- |
| Addis Ababa | Sat 16:11 | Kunming | --:-- |
| Zhongshan | Sat 21:11 | Nanning | --:-- |
| Shantou | Sat 21:11 | Los Angeles | --:-- |
| Faisalabad | Sat 18:11 | Dubai | --:-- |
| Yokohama | Sat 22:11 | Fuzhou | --:-- |
| Ningbo | Sat 21:11 | Casablanca | --:-- |
| Ibadan | Sat 14:11 | Puyang | --:-- |
| Ankara | Sat 16:11 | Shiyan | --:-- |
| Berlin | Sat 15:11 | Tangshan | --:-- |
| Rawalpindi | Sat 18:11 | Lüliang | --:-- |
| Busan | Sat 22:11 | Durban | --:-- |
| Changzhou | Sat 21:11 | Madrid | --:-- |
| Pyongyang | Sat 22:11 | Zibo | --:-- |
| Pune | Sat 18:41 | Bursa | --:-- |
| Changsha | Sat 21:11 | Quezon City | --:-- |
| Jaipur | Sat 18:41 | Incheon | --:-- |
| Guiyang | Sat 21:11 | Ürümqi | --:-- |
| Caracas | Sat 09:11 | Lanzhou | --:-- |
| İzmir | Sat 16:11 | Huizhou | --:-- |
| Buenos Aires | Sat 10:11 | Surabaya | --:-- |
| Haikou | Sat 21:11 | Taichung | --:-- |
| Kanpur | Sat 18:41 | Kyiv | --:-- |
| Toronto | Sat 09:11 | Quito | --:-- |
| Brisbane | Sat 23:11 | Luanda | --:-- |
| Osaka | Sat 22:11 | Linyi | --:-- |
| Baoding | Sat 21:11 | Kaohsiung | --:-- |
| Brooklyn | Sat 09:11 | Guayaquil | --:-- |
| Belo Horizonte | Sat 10:11 | Salvador | --:-- |
| Abuja | Sat 14:11 | Gazipur | --:-- |
| Chicago | Sat 08:11 | Wenzhou | --:-- |
| Dakar | Sat 13:11 | Haiphong | --:-- |
| Yunfu | Sat 21:11 | Navi Mumbai | --:-- |
| Mogadishu | Sat 16:11 | Bekasi | --:-- |
| Kumasi | Sat 13:11 | Gujranwala | --:-- |
| Huai'an | Sat 21:11 | Lucknow | --:-- |
| Bandung | Sat 20:11 | Medan | --:-- |
| Ouagadougou | Sat 13:11 | Nagpur | --:-- |
| Fortaleza | Sat 10:11 | Cali | --:-- |
| Daegu | Sat 22:11 | Algiers | --:-- |
| Nanchang | Sat 21:11 | Hohhot | --:-- |
| Nagoya | Sat 22:11 | Rome | --:-- |
| Queens | Sat 09:11 | Houston | --:-- |
| Perth | Sat 21:11 | Mashhad | --:-- |
| Shaoxing | Sat 21:11 | Nantong | --:-- |
| Kowloon | Sat 21:11 | Yantai | --:-- |
| Lubumbashi | Sat 15:11 | Manaus | --:-- |
| Lusaka | Sat 15:11 | Brasília | --:-- |
| Zhuhai | Sat 21:11 | Santo Domingo | --:-- |
| Lomé | Sat 13:11 | Multan | --:-- |
| Havana | Sat 09:11 | Baotou | --:-- |
| Depok | Sat 20:11 | Paris | --:-- |
| Coimbatore | Sat 18:41 | Gaziantep | --:-- |
| Qingyang | Sat 21:11 | Port Harcourt | --:-- |
| Pretoria | Sat 15:11 | Córdoba | --:-- |
| Mbuji-Mayi | Sat 15:11 | Aleppo | --:-- |
| Kunshan | Sat 21:11 | Al Mawşil al Jadīdah | --:-- |
| Weifang | Sat 21:11 | Zunyi | --:-- |
| Al Başrah al Qadīmah | Sat 16:11 | La Paz | --:-- |
| Lianyungang | Sat 21:11 | Medellín | --:-- |
| Indore | Sat 18:41 | Brazzaville | --:-- |
| Tashkent | Sat 18:11 | Ganzhou | --:-- |
| Almaty | Sat 18:11 | Khartoum | --:-- |
| Sapporo | Sat 22:11 | Accra | --:-- |
| Curitiba | Sat 10:11 | Ordos | --:-- |
| Sanaa | Sat 16:11 | Conakry | --:-- |
| Tijuana | Sat 06:11 | Hyderabad | --:-- |
| Beirut | Sat 16:11 | Tangerang | --:-- |
| Jieyang | Sat 21:11 | Jilin | --:-- |
| Bucharest | Sat 16:11 | Camayenne | --:-- |
| Kakamega | Sat 16:11 | Nanchong | --:-- |
| Tainan | Sat 21:11 | Kaduna | --:-- |
| Datong | Sat 21:11 | Omdurman | --:-- |
| Davao | Sat 21:11 | Hamburg | --:-- |
| Thāne | Sat 18:41 | Iztapalapa | --:-- |
| Santa Cruz de la Sierra | Sat 09:11 | Vadodara | --:-- |
| Adana | Sat 16:11 | Nanyang | --:-- |
| Abu Dhabi | Sat 17:11 | Sharjah | --:-- |
| Bhopal | Sat 18:41 | Jiangmen | --:-- |
| Diyarbakır | Sat 16:11 | Benin City | --:-- |
| Jiangyin | Sat 21:11 | Fuyang | --:-- |
| Montréal | Sat 09:11 | Bayan Nur | --:-- |
| Maracaibo | Sat 09:11 | Chaozhou | --:-- |
| Minsk | Sat 16:11 | Budapest | --:-- |
| Qingyuan | Sat 21:11 | Tai’an | --:-- |
| Rasapūdipalem | Sat 18:41 | Pimpri-Chinchwad | --:-- |
| Caloocan | Sat 21:11 | Warsaw | --:-- |
| Soweto | Sat 15:11 | Puebla | --:-- |
| Vienna | Sat 15:11 | Barcelona | --:-- |
| Patna | Sat 18:41 | Mosul | --:-- |
| Kallakurichi | Sat 18:41 | Kampala | --:-- |
| Xining | Sat 21:11 | Changshu | --:-- |
| Palembang | Sat 20:11 | Huainan | --:-- |
| Rabat | Sat 14:11 | Semarang | --:-- |
| Recife | Sat 10:11 | Phoenix | --:-- |
| Suzhou | Sat 21:11 | Ecatepec de Morelos | --:-- |
| Lu’an | Sat 21:11 | Valencia | --:-- |
| Ludhiana | Sat 18:41 | Yancheng | --:-- |
| Erbil | Sat 16:11 | Fukuoka | --:-- |
| Taizhou | Sat 21:11 | Daqing | --:-- |
| Manila | Sat 21:11 | Wuhu | --:-- |
| Santiago de Querétaro | Sat 07:11 | Dazhou | --:-- |
| Yangzhou | Sat 21:11 | León de los Aldama | --:-- |
| Makkah | Sat 16:11 | Philadelphia | --:-- |
| Phnom Penh | Sat 20:11 | Guilin | --:-- |
| Damascus | Sat 16:11 | Quetta | --:-- |
| Zhaoqing | Sat 21:11 | Onitsha | --:-- |
| Mianyang | Sat 21:11 | Isfahan | --:-- |
| Wanzhou | Sat 21:11 | Harare | --:-- |
| Monrovia | Sat 13:11 | Putian | --:-- |
| Kawasaki | Sat 22:11 | Shangqiu | --:-- |
Current Time by Countries
| Country | Time (Capital) | Country | Time (Capital) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Sat 17:41 | Albania | --:-- |
| Algeria | Sat 14:11 | Angola | --:-- |
| Argentina | Sat 10:11 | Armenia | --:-- |
| Australia | Sat 23:11 | Austria | --:-- |
| Azerbaijan | Sat 17:11 | Bangladesh | --:-- |
| Belarus | Sat 16:11 | Belgium | --:-- |
| Benin | Sat 14:11 | Bolivia | --:-- |
| Bosnia and Herzegovina | Sat 15:11 | Brazil | --:-- |
| Bulgaria | Sat 16:11 | Burkina Faso | --:-- |
| Burundi | Sat 15:11 | Cambodia | --:-- |
| Cameroon | Sat 14:11 | Canada | --:-- |
| Central African Republic | Sat 14:11 | Chad | --:-- |
| Chile | Sat 09:11 | China | --:-- |
| Colombia | Sat 08:11 | Costa Rica | --:-- |
| Croatia | Sat 15:11 | Cuba | --:-- |
| Czechia | Sat 15:11 | Democratic Republic of the Congo | --:-- |
| Denmark | Sat 15:11 | Djibouti | --:-- |
| Dominican Republic | Sat 09:11 | Ecuador | --:-- |
| Egypt | Sat 16:11 | El Salvador | --:-- |
| Eritrea | Sat 16:11 | Estonia | --:-- |
| Ethiopia | Sat 16:11 | Finland | --:-- |
| France | Sat 15:11 | Gabon | --:-- |
| Gambia | Sat 13:11 | Georgia | --:-- |
| Germany | Sat 15:11 | Ghana | --:-- |
| Greece | Sat 16:11 | Guatemala | --:-- |
| Guinea | Sat 13:11 | Guinea-Bissau | --:-- |
| Haiti | Sat 09:11 | Honduras | --:-- |
| Hong Kong | Sat 21:11 | Hungary | --:-- |
| India | Sat 18:41 | Indonesia | --:-- |
| Iran | Sat 16:41 | Iraq | --:-- |
| Ireland | Sat 14:11 | Israel | --:-- |
| Italy | Sat 15:11 | Ivory Coast | --:-- |
| Jamaica | Sat 08:11 | Japan | --:-- |
| Jordan | Sat 16:11 | Kazakhstan | --:-- |
| Kenya | Sat 16:11 | Kosovo | --:-- |
| Kuwait | Sat 16:11 | Kyrgyzstan | --:-- |
| Latvia | Sat 16:11 | Lebanon | --:-- |
| Lesotho | Sat 15:11 | Liberia | --:-- |
| Libya | Sat 15:11 | Lithuania | --:-- |
| Macao | Sat 21:11 | Madagascar | --:-- |
| Malawi | Sat 15:11 | Malaysia | --:-- |
| Mali | Sat 13:11 | Mauritania | --:-- |
| Mexico | Sat 07:11 | Moldova | --:-- |
| Mongolia | Sat 21:11 | Morocco | --:-- |
| Mozambique | Sat 15:11 | Myanmar | --:-- |
| Namibia | Sat 15:11 | Nepal | --:-- |
| New Zealand | Sun 01:11 | Nicaragua | --:-- |
| Niger | Sat 14:11 | Nigeria | --:-- |
| North Korea | Sat 22:11 | North Macedonia | --:-- |
| Norway | Sat 15:11 | Oman | --:-- |
| Pakistan | Sat 18:11 | Palestinian Territory | --:-- |
| Panama | Sat 08:11 | Paraguay | --:-- |
| Peru | Sat 08:11 | Philippines | --:-- |
| Poland | Sat 15:11 | Portugal | --:-- |
| Puerto Rico | Sat 09:11 | Qatar | --:-- |
| Republic of the Congo | Sat 14:11 | Romania | --:-- |
| Rwanda | Sat 15:11 | Saudi Arabia | --:-- |
| Senegal | Sat 13:11 | Serbia | --:-- |
| Sierra Leone | Sat 13:11 | Singapore | --:-- |
| Slovakia | Sat 15:11 | Somalia | --:-- |
| South Africa | Sat 15:11 | South Korea | --:-- |
| South Sudan | Sat 15:11 | Spain | --:-- |
| Sri Lanka | Sat 18:41 | Sudan | --:-- |
| Sweden | Sat 15:11 | Switzerland | --:-- |
| Syria | Sat 16:11 | Taiwan | --:-- |
| Tajikistan | Sat 18:11 | Tanzania | --:-- |
| Thailand | Sat 20:11 | The Netherlands | --:-- |
| Togo | Sat 13:11 | Tunisia | --:-- |
| Turkey | Sat 16:11 | Turkmenistan | --:-- |
| Uganda | Sat 16:11 | Ukraine | --:-- |
| United Arab Emirates | Sat 17:11 | United Kingdom | --:-- |
| United States | Sat 09:11 | Uruguay | --:-- |
| Uzbekistan | Sat 18:11 | Venezuela | --:-- |
| Vietnam | Sat 20:11 | Yemen | --:-- |
| Zambia | Sat 15:11 | Zimbabwe | --:-- |
Current Time in US States
| State | Time | State | Time |
|---|---|---|---|
| Alabama | Sat 08:11 | Alaska | --:-- |
| Arizona | Sat 06:11 | Arkansas | --:-- |
| California | Sat 06:11 | Colorado | --:-- |
| Connecticut | Sat 09:11 | Delaware | --:-- |
| District of Columbia | Sat 09:11 | Florida | --:-- |
| Georgia | Sat 09:11 | Hawaii | --:-- |
| Idaho | Sat 07:11 | Illinois | --:-- |
| Indiana | Sat 09:11 | Iowa | --:-- |
| Kansas | Sat 08:11 | Kentucky | --:-- |
| Louisiana | Sat 08:11 | Maine | --:-- |
| Maryland | Sat 09:11 | Massachusetts | --:-- |
| Michigan | Sat 09:11 | Minnesota | --:-- |
| Mississippi | Sat 08:11 | Missouri | --:-- |
| Montana | Sat 07:11 | Nebraska | --:-- |
| Nevada | Sat 06:11 | New Hampshire | --:-- |
| New Jersey | Sat 09:11 | New Mexico | --:-- |
| New York | Sat 09:11 | North Carolina | --:-- |
| North Dakota | Sat 08:11 | Ohio | --:-- |
| Oklahoma | Sat 08:11 | Oregon | --:-- |
| Pennsylvania | Sat 09:11 | Rhode Island | --:-- |
| South Carolina | Sat 09:11 | South Dakota | --:-- |
| Tennessee | Sat 08:11 | Texas | --:-- |
| Utah | Sat 07:11 | Vermont | --:-- |
| Virginia | Sat 09:11 | Washington | --:-- |
| West Virginia | Sat 09:11 | Wisconsin | --:-- |
| Wyoming | Sat 07:11 |
Current Time in Canada Provinces
| Province | Time | Province | Time |
|---|---|---|---|
| Alberta | --:-- | British Columbia | --:-- |
| Manitoba | --:-- | New Brunswick | --:-- |
| Newfoundland and Labrador | --:-- | Northwest Territories | --:-- |
| Nova Scotia | --:-- | Nunavut | --:-- |
| Ontario | --:-- | Prince Edward Island | --:-- |
| Quebec | --:-- | Saskatchewan | --:-- |
| Yukon | --:-- |
Current World Time and How Time Zones Work
Global time is based on Coordinated Universal Time (UTC), which serves as the reference standard for all time zones. Each region follows a defined offset relative to UTC, which determines its local time.
Offsets are expressed in the format UTC±X, indicating the difference between local time and UTC. For example, UTC+2 means the local time is two hours ahead of UTC. This offset is the key reference used to compare time across regions.
How Local Time Is Determined
Local time depends not only on geographic position but also on administrative decisions. Time zone boundaries often do not follow exact meridians, as countries adjust them for economic and social reasons.
Daylight saving time (DST) can temporarily shift the UTC offset. As a result, the same region may follow different offsets during the year.
Why UTC and Time Zones Matter
- Synchronization of servers, networks, and digital systems
- Scheduling international meetings and events
- Coordination across distributed teams
- Aviation, logistics, and financial markets
How to Read the Data on This Page
This page shows the current time in cities and countries worldwide, along with their UTC offsets and daylight saving adjustments.
For accurate time comparison, rely on the UTC offset rather than city names or abbreviations, as they may not always reflect the exact current time.









