Current Time Worldwide
View current local time in cities and countries worldwide. Live clocks update in real time.
Current Time in Major Cities
| City | Time | City | Time |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Sun 20:46 | Beijing | --:-- |
| Shenzhen | Sun 20:46 | Guangzhou | --:-- |
| Kinshasa | Sun 13:46 | Istanbul | --:-- |
| Lagos | Sun 13:46 | Ho Chi Minh City | --:-- |
| Chengdu | Sun 20:46 | Lahore | --:-- |
| Mumbai | Sun 18:16 | São Paulo | --:-- |
| Mexico City | Sun 06:46 | Karachi | --:-- |
| Tianjin | Sun 20:46 | Delhi | --:-- |
| Wuhan | Sun 20:46 | Dhaka | --:-- |
| Seoul | Sun 21:46 | Tokyo | --:-- |
| Dongguan | Sun 20:46 | Cairo | --:-- |
| Xi’an | Sun 20:46 | Johannesburg | --:-- |
| Nanjing | Sun 20:46 | Hangzhou | --:-- |
| Foshan | Sun 20:46 | London | --:-- |
| New York City | Sun 08:46 | Jakarta | --:-- |
| Bengaluru | Sun 18:16 | Hanoi | --:-- |
| Taipei | Sun 20:46 | Lima | --:-- |
| Bogotá | Sun 07:46 | Chongqing | --:-- |
| Hong Kong | Sun 20:46 | Baghdad | --:-- |
| Qingdao | Sun 20:46 | Tehran | --:-- |
| Shenyang | Sun 20:46 | Hyderabad | --:-- |
| Rio de Janeiro | Sun 09:46 | Suzhou | --:-- |
| Ahmedabad | Sun 18:16 | Abidjan | --:-- |
| Singapore | Sun 20:46 | Sydney | --:-- |
| Dar es Salaam | Sun 15:46 | Melbourne | --:-- |
| Alexandria | Sun 15:46 | Harbin | --:-- |
| Bangkok | Sun 19:46 | Hefei | --:-- |
| Dalian | Sun 20:46 | Kano | --:-- |
| Santiago | Sun 09:46 | Cape Town | --:-- |
| Peshawar | Sun 17:46 | Changchun | --:-- |
| Jeddah | Sun 15:46 | Chennai | --:-- |
| Kolkata | Sun 18:16 | Xiamen | --:-- |
| Surat | Sun 18:16 | Yangon | --:-- |
| Bao'an | Sun 20:46 | Kabul | --:-- |
| Nairobi | Sun 15:46 | Wuxi | --:-- |
| Giza | Sun 15:46 | Jinan | --:-- |
| Taiyuan | Sun 20:46 | Zhengzhou | --:-- |
| Bamako | Sun 12:46 | Riyadh | --:-- |
| New Taipei City | Sun 20:46 | New Territories | --:-- |
| Shijiazhuang | Sun 20:46 | Chattogram | --:-- |
| Addis Ababa | Sun 15:46 | Kunming | --:-- |
| Zhongshan | Sun 20:46 | Nanning | --:-- |
| Shantou | Sun 20:46 | Los Angeles | --:-- |
| Faisalabad | Sun 17:46 | Dubai | --:-- |
| Yokohama | Sun 21:46 | Fuzhou | --:-- |
| Ningbo | Sun 20:46 | Casablanca | --:-- |
| Ibadan | Sun 13:46 | Puyang | --:-- |
| Ankara | Sun 15:46 | Shiyan | --:-- |
| Berlin | Sun 14:46 | Tangshan | --:-- |
| Rawalpindi | Sun 17:46 | Lüliang | --:-- |
| Busan | Sun 21:46 | Durban | --:-- |
| Changzhou | Sun 20:46 | Madrid | --:-- |
| Pyongyang | Sun 21:46 | Zibo | --:-- |
| Pune | Sun 18:16 | Bursa | --:-- |
| Changsha | Sun 20:46 | Quezon City | --:-- |
| Jaipur | Sun 18:16 | Incheon | --:-- |
| Guiyang | Sun 20:46 | Ürümqi | --:-- |
| Caracas | Sun 08:46 | Lanzhou | --:-- |
| İzmir | Sun 15:46 | Huizhou | --:-- |
| Buenos Aires | Sun 09:46 | Surabaya | --:-- |
| Haikou | Sun 20:46 | Taichung | --:-- |
| Kanpur | Sun 18:16 | Kyiv | --:-- |
| Toronto | Sun 08:46 | Quito | --:-- |
| Brisbane | Sun 22:46 | Luanda | --:-- |
| Osaka | Sun 21:46 | Linyi | --:-- |
| Baoding | Sun 20:46 | Kaohsiung | --:-- |
| Brooklyn | Sun 08:46 | Guayaquil | --:-- |
| Belo Horizonte | Sun 09:46 | Salvador | --:-- |
| Abuja | Sun 13:46 | Gazipur | --:-- |
| Chicago | Sun 07:46 | Wenzhou | --:-- |
| Dakar | Sun 12:46 | Haiphong | --:-- |
| Yunfu | Sun 20:46 | Navi Mumbai | --:-- |
| Mogadishu | Sun 15:46 | Bekasi | --:-- |
| Kumasi | Sun 12:46 | Gujranwala | --:-- |
| Huai'an | Sun 20:46 | Lucknow | --:-- |
| Bandung | Sun 19:46 | Medan | --:-- |
| Ouagadougou | Sun 12:46 | Nagpur | --:-- |
| Fortaleza | Sun 09:46 | Cali | --:-- |
| Daegu | Sun 21:46 | Algiers | --:-- |
| Nanchang | Sun 20:46 | Hohhot | --:-- |
| Nagoya | Sun 21:46 | Rome | --:-- |
| Queens | Sun 08:46 | Houston | --:-- |
| Perth | Sun 20:46 | Mashhad | --:-- |
| Shaoxing | Sun 20:46 | Nantong | --:-- |
| Kowloon | Sun 20:46 | Yantai | --:-- |
| Lubumbashi | Sun 14:46 | Manaus | --:-- |
| Lusaka | Sun 14:46 | Brasília | --:-- |
| Zhuhai | Sun 20:46 | Santo Domingo | --:-- |
| Lomé | Sun 12:46 | Multan | --:-- |
| Havana | Sun 08:46 | Baotou | --:-- |
| Depok | Sun 19:46 | Paris | --:-- |
| Coimbatore | Sun 18:16 | Gaziantep | --:-- |
| Qingyang | Sun 20:46 | Port Harcourt | --:-- |
| Pretoria | Sun 14:46 | Córdoba | --:-- |
| Mbuji-Mayi | Sun 14:46 | Aleppo | --:-- |
| Kunshan | Sun 20:46 | Al Mawşil al Jadīdah | --:-- |
| Weifang | Sun 20:46 | Zunyi | --:-- |
| Al Başrah al Qadīmah | Sun 15:46 | La Paz | --:-- |
| Lianyungang | Sun 20:46 | Medellín | --:-- |
| Indore | Sun 18:16 | Brazzaville | --:-- |
| Tashkent | Sun 17:46 | Ganzhou | --:-- |
| Almaty | Sun 17:46 | Khartoum | --:-- |
| Sapporo | Sun 21:46 | Accra | --:-- |
| Curitiba | Sun 09:46 | Ordos | --:-- |
| Sanaa | Sun 15:46 | Conakry | --:-- |
| Tijuana | Sun 05:46 | Hyderabad | --:-- |
| Beirut | Sun 15:46 | Tangerang | --:-- |
| Jieyang | Sun 20:46 | Jilin | --:-- |
| Bucharest | Sun 15:46 | Camayenne | --:-- |
| Kakamega | Sun 15:46 | Nanchong | --:-- |
| Tainan | Sun 20:46 | Kaduna | --:-- |
| Datong | Sun 20:46 | Omdurman | --:-- |
| Davao | Sun 20:46 | Hamburg | --:-- |
| Thāne | Sun 18:16 | Iztapalapa | --:-- |
| Santa Cruz de la Sierra | Sun 08:46 | Vadodara | --:-- |
| Adana | Sun 15:46 | Nanyang | --:-- |
| Abu Dhabi | Sun 16:46 | Sharjah | --:-- |
| Bhopal | Sun 18:16 | Jiangmen | --:-- |
| Diyarbakır | Sun 15:46 | Benin City | --:-- |
| Jiangyin | Sun 20:46 | Fuyang | --:-- |
| Montréal | Sun 08:46 | Bayan Nur | --:-- |
| Maracaibo | Sun 08:46 | Chaozhou | --:-- |
| Minsk | Sun 15:46 | Budapest | --:-- |
| Qingyuan | Sun 20:46 | Tai’an | --:-- |
| Rasapūdipalem | Sun 18:16 | Pimpri-Chinchwad | --:-- |
| Caloocan | Sun 20:46 | Warsaw | --:-- |
| Soweto | Sun 14:46 | Puebla | --:-- |
| Vienna | Sun 14:46 | Barcelona | --:-- |
| Patna | Sun 18:16 | Mosul | --:-- |
| Kallakurichi | Sun 18:16 | Kampala | --:-- |
| Xining | Sun 20:46 | Changshu | --:-- |
| Palembang | Sun 19:46 | Huainan | --:-- |
| Rabat | Sun 12:46 | Semarang | --:-- |
| Recife | Sun 09:46 | Phoenix | --:-- |
| Suzhou | Sun 20:46 | Ecatepec de Morelos | --:-- |
| Lu’an | Sun 20:46 | Valencia | --:-- |
| Ludhiana | Sun 18:16 | Yancheng | --:-- |
| Erbil | Sun 15:46 | Fukuoka | --:-- |
| Taizhou | Sun 20:46 | Daqing | --:-- |
| Manila | Sun 20:46 | Wuhu | --:-- |
| Santiago de Querétaro | Sun 06:46 | Dazhou | --:-- |
| Yangzhou | Sun 20:46 | León de los Aldama | --:-- |
| Makkah | Sun 15:46 | Philadelphia | --:-- |
| Phnom Penh | Sun 19:46 | Guilin | --:-- |
| Damascus | Sun 15:46 | Quetta | --:-- |
| Zhaoqing | Sun 20:46 | Onitsha | --:-- |
| Mianyang | Sun 20:46 | Isfahan | --:-- |
| Wanzhou | Sun 20:46 | Harare | --:-- |
| Monrovia | Sun 12:46 | Putian | --:-- |
| Kawasaki | Sun 21:46 | Shangqiu | --:-- |
Current Time by Countries
| Country | Time (Capital) | Country | Time (Capital) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Sun 17:16 | Albania | --:-- |
| Algeria | Sun 13:46 | Angola | --:-- |
| Argentina | Sun 09:46 | Armenia | --:-- |
| Australia | Sun 22:46 | Austria | --:-- |
| Azerbaijan | Sun 16:46 | Bangladesh | --:-- |
| Belarus | Sun 15:46 | Belgium | --:-- |
| Benin | Sun 13:46 | Bolivia | --:-- |
| Bosnia and Herzegovina | Sun 14:46 | Brazil | --:-- |
| Bulgaria | Sun 15:46 | Burkina Faso | --:-- |
| Burundi | Sun 14:46 | Cambodia | --:-- |
| Cameroon | Sun 13:46 | Canada | --:-- |
| Central African Republic | Sun 13:46 | Chad | --:-- |
| Chile | Sun 09:46 | China | --:-- |
| Colombia | Sun 07:46 | Costa Rica | --:-- |
| Croatia | Sun 14:46 | Cuba | --:-- |
| Czechia | Sun 14:46 | Democratic Republic of the Congo | --:-- |
| Denmark | Sun 14:46 | Djibouti | --:-- |
| Dominican Republic | Sun 08:46 | Ecuador | --:-- |
| Egypt | Sun 15:46 | El Salvador | --:-- |
| Eritrea | Sun 15:46 | Estonia | --:-- |
| Ethiopia | Sun 15:46 | Finland | --:-- |
| France | Sun 14:46 | Gabon | --:-- |
| Gambia | Sun 12:46 | Georgia | --:-- |
| Germany | Sun 14:46 | Ghana | --:-- |
| Greece | Sun 15:46 | Guatemala | --:-- |
| Guinea | Sun 12:46 | Guinea-Bissau | --:-- |
| Haiti | Sun 08:46 | Honduras | --:-- |
| Hong Kong | Sun 20:46 | Hungary | --:-- |
| India | Sun 18:16 | Indonesia | --:-- |
| Iran | Sun 16:16 | Iraq | --:-- |
| Ireland | Sun 13:46 | Israel | --:-- |
| Italy | Sun 14:46 | Ivory Coast | --:-- |
| Jamaica | Sun 07:46 | Japan | --:-- |
| Jordan | Sun 15:46 | Kazakhstan | --:-- |
| Kenya | Sun 15:46 | Kosovo | --:-- |
| Kuwait | Sun 15:46 | Kyrgyzstan | --:-- |
| Latvia | Sun 15:46 | Lebanon | --:-- |
| Lesotho | Sun 14:46 | Liberia | --:-- |
| Libya | Sun 14:46 | Lithuania | --:-- |
| Macao | Sun 20:46 | Madagascar | --:-- |
| Malawi | Sun 14:46 | Malaysia | --:-- |
| Mali | Sun 12:46 | Mauritania | --:-- |
| Mexico | Sun 06:46 | Moldova | --:-- |
| Mongolia | Sun 20:46 | Morocco | --:-- |
| Mozambique | Sun 14:46 | Myanmar | --:-- |
| Namibia | Sun 14:46 | Nepal | --:-- |
| New Zealand | Mon 00:46 | Nicaragua | --:-- |
| Niger | Sun 13:46 | Nigeria | --:-- |
| North Korea | Sun 21:46 | North Macedonia | --:-- |
| Norway | Sun 14:46 | Oman | --:-- |
| Pakistan | Sun 17:46 | Palestinian Territory | --:-- |
| Panama | Sun 07:46 | Paraguay | --:-- |
| Peru | Sun 07:46 | Philippines | --:-- |
| Poland | Sun 14:46 | Portugal | --:-- |
| Puerto Rico | Sun 08:46 | Qatar | --:-- |
| Republic of the Congo | Sun 13:46 | Romania | --:-- |
| Rwanda | Sun 14:46 | Saudi Arabia | --:-- |
| Senegal | Sun 12:46 | Serbia | --:-- |
| Sierra Leone | Sun 12:46 | Singapore | --:-- |
| Slovakia | Sun 14:46 | Somalia | --:-- |
| South Africa | Sun 14:46 | South Korea | --:-- |
| South Sudan | Sun 14:46 | Spain | --:-- |
| Sri Lanka | Sun 18:16 | Sudan | --:-- |
| Sweden | Sun 14:46 | Switzerland | --:-- |
| Syria | Sun 15:46 | Taiwan | --:-- |
| Tajikistan | Sun 17:46 | Tanzania | --:-- |
| Thailand | Sun 19:46 | The Netherlands | --:-- |
| Togo | Sun 12:46 | Tunisia | --:-- |
| Turkey | Sun 15:46 | Turkmenistan | --:-- |
| Uganda | Sun 15:46 | Ukraine | --:-- |
| United Arab Emirates | Sun 16:46 | United Kingdom | --:-- |
| United States | Sun 08:46 | Uruguay | --:-- |
| Uzbekistan | Sun 17:46 | Venezuela | --:-- |
| Vietnam | Sun 19:46 | Yemen | --:-- |
| Zambia | Sun 14:46 | Zimbabwe | --:-- |
Current Time in US States
| State | Time | State | Time |
|---|---|---|---|
| Alabama | Sun 07:46 | Alaska | --:-- |
| Arizona | Sun 05:46 | Arkansas | --:-- |
| California | Sun 05:46 | Colorado | --:-- |
| Connecticut | Sun 08:46 | Delaware | --:-- |
| District of Columbia | Sun 08:46 | Florida | --:-- |
| Georgia | Sun 08:46 | Hawaii | --:-- |
| Idaho | Sun 06:46 | Illinois | --:-- |
| Indiana | Sun 08:46 | Iowa | --:-- |
| Kansas | Sun 07:46 | Kentucky | --:-- |
| Louisiana | Sun 07:46 | Maine | --:-- |
| Maryland | Sun 08:46 | Massachusetts | --:-- |
| Michigan | Sun 08:46 | Minnesota | --:-- |
| Mississippi | Sun 07:46 | Missouri | --:-- |
| Montana | Sun 06:46 | Nebraska | --:-- |
| Nevada | Sun 05:46 | New Hampshire | --:-- |
| New Jersey | Sun 08:46 | New Mexico | --:-- |
| New York | Sun 08:46 | North Carolina | --:-- |
| North Dakota | Sun 07:46 | Ohio | --:-- |
| Oklahoma | Sun 07:46 | Oregon | --:-- |
| Pennsylvania | Sun 08:46 | Rhode Island | --:-- |
| South Carolina | Sun 08:46 | South Dakota | --:-- |
| Tennessee | Sun 07:46 | Texas | --:-- |
| Utah | Sun 06:46 | Vermont | --:-- |
| Virginia | Sun 08:46 | Washington | --:-- |
| West Virginia | Sun 08:46 | Wisconsin | --:-- |
| Wyoming | Sun 06:46 |
Current Time in Canada Provinces
| Province | Time | Province | Time |
|---|---|---|---|
| Alberta | --:-- | British Columbia | --:-- |
| Manitoba | --:-- | New Brunswick | --:-- |
| Newfoundland and Labrador | --:-- | Northwest Territories | --:-- |
| Nova Scotia | --:-- | Nunavut | --:-- |
| Ontario | --:-- | Prince Edward Island | --:-- |
| Quebec | --:-- | Saskatchewan | --:-- |
| Yukon | --:-- |
Current World Time and How Time Zones Work
Global time is based on Coordinated Universal Time (UTC), which serves as the reference standard for all time zones. Each region follows a defined offset relative to UTC, which determines its local time.
Offsets are expressed in the format UTC±X, indicating the difference between local time and UTC. For example, UTC+2 means the local time is two hours ahead of UTC. This offset is the key reference used to compare time across regions.
How Local Time Is Determined
Local time depends not only on geographic position but also on administrative decisions. Time zone boundaries often do not follow exact meridians, as countries adjust them for economic and social reasons.
Daylight saving time (DST) can temporarily shift the UTC offset. As a result, the same region may follow different offsets during the year.
Why UTC and Time Zones Matter
- Synchronization of servers, networks, and digital systems
- Scheduling international meetings and events
- Coordination across distributed teams
- Aviation, logistics, and financial markets
How to Read the Data on This Page
This page shows the current time in cities and countries worldwide, along with their UTC offsets and daylight saving adjustments.
For accurate time comparison, rely on the UTC offset rather than city names or abbreviations, as they may not always reflect the exact current time.









