Current Time Worldwide
View current local time in cities and countries worldwide. Live clocks update in real time.
Current Time in Major Cities
| City | Time | City | Time |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Sun 07:27 | Beijing | --:-- |
| Shenzhen | Sun 07:27 | Guangzhou | --:-- |
| Kinshasa | Sun 00:27 | Istanbul | --:-- |
| Lagos | Sun 00:27 | Ho Chi Minh City | --:-- |
| Chengdu | Sun 07:27 | Lahore | --:-- |
| Mumbai | Sun 04:57 | São Paulo | --:-- |
| Mexico City | Sat 17:27 | Karachi | --:-- |
| Tianjin | Sun 07:27 | Delhi | --:-- |
| Wuhan | Sun 07:27 | Dhaka | --:-- |
| Seoul | Sun 08:27 | Tokyo | --:-- |
| Dongguan | Sun 07:27 | Cairo | --:-- |
| Xi’an | Sun 07:27 | Johannesburg | --:-- |
| Nanjing | Sun 07:27 | Hangzhou | --:-- |
| Foshan | Sun 07:27 | London | --:-- |
| New York City | Sat 19:27 | Jakarta | --:-- |
| Bengaluru | Sun 04:57 | Hanoi | --:-- |
| Taipei | Sun 07:27 | Lima | --:-- |
| Bogotá | Sat 18:27 | Chongqing | --:-- |
| Hong Kong | Sun 07:27 | Baghdad | --:-- |
| Qingdao | Sun 07:27 | Tehran | --:-- |
| Shenyang | Sun 07:27 | Hyderabad | --:-- |
| Rio de Janeiro | Sat 20:27 | Suzhou | --:-- |
| Ahmedabad | Sun 04:57 | Abidjan | --:-- |
| Singapore | Sun 07:27 | Sydney | --:-- |
| Dar es Salaam | Sun 02:27 | Melbourne | --:-- |
| Alexandria | Sun 02:27 | Harbin | --:-- |
| Bangkok | Sun 06:27 | Hefei | --:-- |
| Dalian | Sun 07:27 | Kano | --:-- |
| Santiago | Sat 19:27 | Cape Town | --:-- |
| Peshawar | Sun 04:27 | Changchun | --:-- |
| Jeddah | Sun 02:27 | Chennai | --:-- |
| Kolkata | Sun 04:57 | Xiamen | --:-- |
| Surat | Sun 04:57 | Yangon | --:-- |
| Bao'an | Sun 07:27 | Kabul | --:-- |
| Nairobi | Sun 02:27 | Wuxi | --:-- |
| Giza | Sun 02:27 | Jinan | --:-- |
| Taiyuan | Sun 07:27 | Zhengzhou | --:-- |
| Bamako | Sat 23:27 | Riyadh | --:-- |
| New Taipei City | Sun 07:27 | New Territories | --:-- |
| Shijiazhuang | Sun 07:27 | Chattogram | --:-- |
| Addis Ababa | Sun 02:27 | Kunming | --:-- |
| Zhongshan | Sun 07:27 | Nanning | --:-- |
| Shantou | Sun 07:27 | Los Angeles | --:-- |
| Faisalabad | Sun 04:27 | Dubai | --:-- |
| Yokohama | Sun 08:27 | Fuzhou | --:-- |
| Ningbo | Sun 07:27 | Casablanca | --:-- |
| Ibadan | Sun 00:27 | Puyang | --:-- |
| Ankara | Sun 02:27 | Shiyan | --:-- |
| Berlin | Sun 01:27 | Tangshan | --:-- |
| Rawalpindi | Sun 04:27 | Lüliang | --:-- |
| Busan | Sun 08:27 | Durban | --:-- |
| Changzhou | Sun 07:27 | Madrid | --:-- |
| Pyongyang | Sun 08:27 | Zibo | --:-- |
| Pune | Sun 04:57 | Bursa | --:-- |
| Changsha | Sun 07:27 | Quezon City | --:-- |
| Jaipur | Sun 04:57 | Incheon | --:-- |
| Guiyang | Sun 07:27 | Ürümqi | --:-- |
| Caracas | Sat 19:27 | Lanzhou | --:-- |
| İzmir | Sun 02:27 | Huizhou | --:-- |
| Buenos Aires | Sat 20:27 | Surabaya | --:-- |
| Haikou | Sun 07:27 | Taichung | --:-- |
| Kanpur | Sun 04:57 | Kyiv | --:-- |
| Toronto | Sat 19:27 | Quito | --:-- |
| Brisbane | Sun 09:27 | Luanda | --:-- |
| Osaka | Sun 08:27 | Linyi | --:-- |
| Baoding | Sun 07:27 | Kaohsiung | --:-- |
| Brooklyn | Sat 19:27 | Guayaquil | --:-- |
| Belo Horizonte | Sat 20:27 | Salvador | --:-- |
| Abuja | Sun 00:27 | Gazipur | --:-- |
| Chicago | Sat 18:27 | Wenzhou | --:-- |
| Dakar | Sat 23:27 | Haiphong | --:-- |
| Yunfu | Sun 07:27 | Navi Mumbai | --:-- |
| Mogadishu | Sun 02:27 | Bekasi | --:-- |
| Kumasi | Sat 23:27 | Gujranwala | --:-- |
| Huai'an | Sun 07:27 | Lucknow | --:-- |
| Bandung | Sun 06:27 | Medan | --:-- |
| Ouagadougou | Sat 23:27 | Nagpur | --:-- |
| Fortaleza | Sat 20:27 | Cali | --:-- |
| Daegu | Sun 08:27 | Algiers | --:-- |
| Nanchang | Sun 07:27 | Hohhot | --:-- |
| Nagoya | Sun 08:27 | Rome | --:-- |
| Queens | Sat 19:27 | Houston | --:-- |
| Perth | Sun 07:27 | Mashhad | --:-- |
| Shaoxing | Sun 07:27 | Nantong | --:-- |
| Kowloon | Sun 07:27 | Yantai | --:-- |
| Lubumbashi | Sun 01:27 | Manaus | --:-- |
| Lusaka | Sun 01:27 | Brasília | --:-- |
| Zhuhai | Sun 07:27 | Santo Domingo | --:-- |
| Lomé | Sat 23:27 | Multan | --:-- |
| Havana | Sat 19:27 | Baotou | --:-- |
| Depok | Sun 06:27 | Paris | --:-- |
| Coimbatore | Sun 04:57 | Gaziantep | --:-- |
| Qingyang | Sun 07:27 | Port Harcourt | --:-- |
| Pretoria | Sun 01:27 | Córdoba | --:-- |
| Mbuji-Mayi | Sun 01:27 | Aleppo | --:-- |
| Kunshan | Sun 07:27 | Al Mawşil al Jadīdah | --:-- |
| Weifang | Sun 07:27 | Zunyi | --:-- |
| Al Başrah al Qadīmah | Sun 02:27 | La Paz | --:-- |
| Lianyungang | Sun 07:27 | Medellín | --:-- |
| Indore | Sun 04:57 | Brazzaville | --:-- |
| Tashkent | Sun 04:27 | Ganzhou | --:-- |
| Almaty | Sun 04:27 | Khartoum | --:-- |
| Sapporo | Sun 08:27 | Accra | --:-- |
| Curitiba | Sat 20:27 | Ordos | --:-- |
| Sanaa | Sun 02:27 | Conakry | --:-- |
| Tijuana | Sat 16:27 | Hyderabad | --:-- |
| Beirut | Sun 02:27 | Tangerang | --:-- |
| Jieyang | Sun 07:27 | Jilin | --:-- |
| Bucharest | Sun 02:27 | Camayenne | --:-- |
| Kakamega | Sun 02:27 | Nanchong | --:-- |
| Tainan | Sun 07:27 | Kaduna | --:-- |
| Datong | Sun 07:27 | Omdurman | --:-- |
| Davao | Sun 07:27 | Hamburg | --:-- |
| Thāne | Sun 04:57 | Iztapalapa | --:-- |
| Santa Cruz de la Sierra | Sat 19:27 | Vadodara | --:-- |
| Adana | Sun 02:27 | Nanyang | --:-- |
| Abu Dhabi | Sun 03:27 | Sharjah | --:-- |
| Bhopal | Sun 04:57 | Jiangmen | --:-- |
| Diyarbakır | Sun 02:27 | Benin City | --:-- |
| Jiangyin | Sun 07:27 | Fuyang | --:-- |
| Montréal | Sat 19:27 | Bayan Nur | --:-- |
| Maracaibo | Sat 19:27 | Chaozhou | --:-- |
| Minsk | Sun 02:27 | Budapest | --:-- |
| Qingyuan | Sun 07:27 | Tai’an | --:-- |
| Rasapūdipalem | Sun 04:57 | Pimpri-Chinchwad | --:-- |
| Caloocan | Sun 07:27 | Warsaw | --:-- |
| Soweto | Sun 01:27 | Puebla | --:-- |
| Vienna | Sun 01:27 | Barcelona | --:-- |
| Patna | Sun 04:57 | Mosul | --:-- |
| Kallakurichi | Sun 04:57 | Kampala | --:-- |
| Xining | Sun 07:27 | Changshu | --:-- |
| Palembang | Sun 06:27 | Huainan | --:-- |
| Rabat | Sun 00:27 | Semarang | --:-- |
| Recife | Sat 20:27 | Phoenix | --:-- |
| Suzhou | Sun 07:27 | Ecatepec de Morelos | --:-- |
| Lu’an | Sun 07:27 | Valencia | --:-- |
| Ludhiana | Sun 04:57 | Yancheng | --:-- |
| Erbil | Sun 02:27 | Fukuoka | --:-- |
| Taizhou | Sun 07:27 | Daqing | --:-- |
| Manila | Sun 07:27 | Wuhu | --:-- |
| Santiago de Querétaro | Sat 17:27 | Dazhou | --:-- |
| Yangzhou | Sun 07:27 | León de los Aldama | --:-- |
| Makkah | Sun 02:27 | Philadelphia | --:-- |
| Phnom Penh | Sun 06:27 | Guilin | --:-- |
| Damascus | Sun 02:27 | Quetta | --:-- |
| Zhaoqing | Sun 07:27 | Onitsha | --:-- |
| Mianyang | Sun 07:27 | Isfahan | --:-- |
| Wanzhou | Sun 07:27 | Harare | --:-- |
| Monrovia | Sat 23:27 | Putian | --:-- |
| Kawasaki | Sun 08:27 | Shangqiu | --:-- |
Current Time by Countries
| Country | Time (Capital) | Country | Time (Capital) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Sun 03:57 | Albania | --:-- |
| Algeria | Sun 00:27 | Angola | --:-- |
| Argentina | Sat 20:27 | Armenia | --:-- |
| Australia | Sun 09:27 | Austria | --:-- |
| Azerbaijan | Sun 03:27 | Bangladesh | --:-- |
| Belarus | Sun 02:27 | Belgium | --:-- |
| Benin | Sun 00:27 | Bolivia | --:-- |
| Bosnia and Herzegovina | Sun 01:27 | Brazil | --:-- |
| Bulgaria | Sun 02:27 | Burkina Faso | --:-- |
| Burundi | Sun 01:27 | Cambodia | --:-- |
| Cameroon | Sun 00:27 | Canada | --:-- |
| Central African Republic | Sun 00:27 | Chad | --:-- |
| Chile | Sat 19:27 | China | --:-- |
| Colombia | Sat 18:27 | Costa Rica | --:-- |
| Croatia | Sun 01:27 | Cuba | --:-- |
| Czechia | Sun 01:27 | Democratic Republic of the Congo | --:-- |
| Denmark | Sun 01:27 | Djibouti | --:-- |
| Dominican Republic | Sat 19:27 | Ecuador | --:-- |
| Egypt | Sun 02:27 | El Salvador | --:-- |
| Eritrea | Sun 02:27 | Estonia | --:-- |
| Ethiopia | Sun 02:27 | Finland | --:-- |
| France | Sun 01:27 | Gabon | --:-- |
| Gambia | Sat 23:27 | Georgia | --:-- |
| Germany | Sun 01:27 | Ghana | --:-- |
| Greece | Sun 02:27 | Guatemala | --:-- |
| Guinea | Sat 23:27 | Guinea-Bissau | --:-- |
| Haiti | Sat 19:27 | Honduras | --:-- |
| Hong Kong | Sun 07:27 | Hungary | --:-- |
| India | Sun 04:57 | Indonesia | --:-- |
| Iran | Sun 02:57 | Iraq | --:-- |
| Ireland | Sun 00:27 | Israel | --:-- |
| Italy | Sun 01:27 | Ivory Coast | --:-- |
| Jamaica | Sat 18:27 | Japan | --:-- |
| Jordan | Sun 02:27 | Kazakhstan | --:-- |
| Kenya | Sun 02:27 | Kosovo | --:-- |
| Kuwait | Sun 02:27 | Kyrgyzstan | --:-- |
| Latvia | Sun 02:27 | Lebanon | --:-- |
| Lesotho | Sun 01:27 | Liberia | --:-- |
| Libya | Sun 01:27 | Lithuania | --:-- |
| Macao | Sun 07:27 | Madagascar | --:-- |
| Malawi | Sun 01:27 | Malaysia | --:-- |
| Mali | Sat 23:27 | Mauritania | --:-- |
| Mexico | Sat 17:27 | Moldova | --:-- |
| Mongolia | Sun 07:27 | Morocco | --:-- |
| Mozambique | Sun 01:27 | Myanmar | --:-- |
| Namibia | Sun 01:27 | Nepal | --:-- |
| New Zealand | Sun 11:27 | Nicaragua | --:-- |
| Niger | Sun 00:27 | Nigeria | --:-- |
| North Korea | Sun 08:27 | North Macedonia | --:-- |
| Norway | Sun 01:27 | Oman | --:-- |
| Pakistan | Sun 04:27 | Palestinian Territory | --:-- |
| Panama | Sat 18:27 | Paraguay | --:-- |
| Peru | Sat 18:27 | Philippines | --:-- |
| Poland | Sun 01:27 | Portugal | --:-- |
| Puerto Rico | Sat 19:27 | Qatar | --:-- |
| Republic of the Congo | Sun 00:27 | Romania | --:-- |
| Rwanda | Sun 01:27 | Saudi Arabia | --:-- |
| Senegal | Sat 23:27 | Serbia | --:-- |
| Sierra Leone | Sat 23:27 | Singapore | --:-- |
| Slovakia | Sun 01:27 | Somalia | --:-- |
| South Africa | Sun 01:27 | South Korea | --:-- |
| South Sudan | Sun 01:27 | Spain | --:-- |
| Sri Lanka | Sun 04:57 | Sudan | --:-- |
| Sweden | Sun 01:27 | Switzerland | --:-- |
| Syria | Sun 02:27 | Taiwan | --:-- |
| Tajikistan | Sun 04:27 | Tanzania | --:-- |
| Thailand | Sun 06:27 | The Netherlands | --:-- |
| Togo | Sat 23:27 | Tunisia | --:-- |
| Turkey | Sun 02:27 | Turkmenistan | --:-- |
| Uganda | Sun 02:27 | Ukraine | --:-- |
| United Arab Emirates | Sun 03:27 | United Kingdom | --:-- |
| United States | Sat 19:27 | Uruguay | --:-- |
| Uzbekistan | Sun 04:27 | Venezuela | --:-- |
| Vietnam | Sun 06:27 | Yemen | --:-- |
| Zambia | Sun 01:27 | Zimbabwe | --:-- |
Current Time in US States
| State | Time | State | Time |
|---|---|---|---|
| Alabama | Sat 18:27 | Alaska | --:-- |
| Arizona | Sat 16:27 | Arkansas | --:-- |
| California | Sat 16:27 | Colorado | --:-- |
| Connecticut | Sat 19:27 | Delaware | --:-- |
| District of Columbia | Sat 19:27 | Florida | --:-- |
| Georgia | Sat 19:27 | Hawaii | --:-- |
| Idaho | Sat 17:27 | Illinois | --:-- |
| Indiana | Sat 19:27 | Iowa | --:-- |
| Kansas | Sat 18:27 | Kentucky | --:-- |
| Louisiana | Sat 18:27 | Maine | --:-- |
| Maryland | Sat 19:27 | Massachusetts | --:-- |
| Michigan | Sat 19:27 | Minnesota | --:-- |
| Mississippi | Sat 18:27 | Missouri | --:-- |
| Montana | Sat 17:27 | Nebraska | --:-- |
| Nevada | Sat 16:27 | New Hampshire | --:-- |
| New Jersey | Sat 19:27 | New Mexico | --:-- |
| New York | Sat 19:27 | North Carolina | --:-- |
| North Dakota | Sat 18:27 | Ohio | --:-- |
| Oklahoma | Sat 18:27 | Oregon | --:-- |
| Pennsylvania | Sat 19:27 | Rhode Island | --:-- |
| South Carolina | Sat 19:27 | South Dakota | --:-- |
| Tennessee | Sat 18:27 | Texas | --:-- |
| Utah | Sat 17:27 | Vermont | --:-- |
| Virginia | Sat 19:27 | Washington | --:-- |
| West Virginia | Sat 19:27 | Wisconsin | --:-- |
| Wyoming | Sat 17:27 |
Current Time in Canada Provinces
| Province | Time | Province | Time |
|---|---|---|---|
| Alberta | --:-- | British Columbia | --:-- |
| Manitoba | --:-- | New Brunswick | --:-- |
| Newfoundland and Labrador | --:-- | Northwest Territories | --:-- |
| Nova Scotia | --:-- | Nunavut | --:-- |
| Ontario | --:-- | Prince Edward Island | --:-- |
| Quebec | --:-- | Saskatchewan | --:-- |
| Yukon | --:-- |
Current World Time and How Time Zones Work
Global time is based on Coordinated Universal Time (UTC), which serves as the reference standard for all time zones. Each region follows a defined offset relative to UTC, which determines its local time.
Offsets are expressed in the format UTC±X, indicating the difference between local time and UTC. For example, UTC+2 means the local time is two hours ahead of UTC. This offset is the key reference used to compare time across regions.
How Local Time Is Determined
Local time depends not only on geographic position but also on administrative decisions. Time zone boundaries often do not follow exact meridians, as countries adjust them for economic and social reasons.
Daylight saving time (DST) can temporarily shift the UTC offset. As a result, the same region may follow different offsets during the year.
Why UTC and Time Zones Matter
- Synchronization of servers, networks, and digital systems
- Scheduling international meetings and events
- Coordination across distributed teams
- Aviation, logistics, and financial markets
How to Read the Data on This Page
This page shows the current time in cities and countries worldwide, along with their UTC offsets and daylight saving adjustments.
For accurate time comparison, rely on the UTC offset rather than city names or abbreviations, as they may not always reflect the exact current time.









